자활근로
Self-Sufficiency Labor
유형별
| 구 분 | 시장진입형/기술・자격자 | 사회서비스형/기술・자격자 | 근로유지형 |
|---|---|---|---|
| 지급액계 | 64,220/68,220 | 56,210/60,210 | 32,980 |
| 급여단가 | 60,220/64,220 | 52,210/56,210 | 28,980 |
| 실 비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 표준소득액(월) | 1,565,720 | 1,357,460 | 753,480 |
| 비 고 | 1일 8시간, 주 5일 | 1일 5시간, 주 5일 | |
시간제자활근로사업단
| 구 분 | 시간제 별도 사업단 /기술·자격자 | 전일제 사업단 통합운영 | |
|---|---|---|---|
| 시장진입형 기준/기술・자격자 | 사회서비스형 기준/기술・자격자 | ||
| 지급액계 | 34,110 / 38,110 | 34,110 / 38,110 | 30,110 / 34,110 |
| 급여단가 | 30,110 / 34,110 | 30,110 / 34,110 | 26,110 / 30,110 |
| 실 비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 표준소득액(월) | 782,860 | 782,860 | 678,860 |
| 비 고 | 1일 4시간, 주 5일, 주차․월차 수당은 전일제 급여단가의 50% 적용 | ||
